Описание
Твърд диск настолен WESTERN DIGITAL Caviar Blue (3.5", 160GB, 8MB, EIDE)
- Код: WD1600AAJB
- Производител: WESTERN DIGITAL
- Тегло: 0.485 кг
Technical Specification
| Твърд диск за десктоп - Конфигурация на диска | |
| Разположение на устройството: | Вътрешен |
| Форм фактор: | 3.5" |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни: | 160 GB |
| Поддържан канал за данни: | EIDE |
| Инсталиран капацитет кеш памет: | 8 MB |
| Максимален капацитет на секторите: | 512 B |
| Твърд диск за десктоп - Производителност | |
| Скорост на въртене: | 7200 rpm |
| Поддържан вътрешен трансфер на данните: | 972 Mbps |
| Поддържана скорост на външен трансфер на данни: | 100 MB/sec |
| Твърд диск за десктоп - Надеждност | |
| Характеристики на твърдия диск: | WDC Shock Guard Protection |
| Твърд диск за десктоп - Интерфейси | |
| IDE интерфейс конектор: | IDC 40-pin |
| Брой IDE интерфейси: | 1 |
| Твърд диск за десктоп - Условия за експлоатация | |
| Макс. работна околна температура: | 60 В°C |
| Мин. работна околна температура: | 0 В°C |
| Макс. влажност на околния въздух: | 95 % |
| Мин. работна влажност на въздуха: | 5 % |
| Макс. околна температура в изключен режим: | 65 В°C |
| Мин. неработна околна температура: | -40 В°C |
| Макс. влажност на въздуха в изключен режим: | 95 % |
| Мин. влажност в неработен режим: | 5 % |
| Максимално входно напрежение: | 12 V |
| Минимално входно напрежение: | 5 V |
| Максимална консумирана енергия: | 6.61 W |
| Минимална консумирана енергия: | 0.97 W |
| Ударо устойчивост при работа: | 65G @ 2ms |
| Ударо устойчивост при съхранение: | 350G @ 2ms |
| Толеранс за вибрации при работа: | 0.75G @ 20-300Hz |
| Толеранс за вибрации при съхранение: | 4G @ 20-500Hz |
| Макс. работна надморска височина: | 3050 m |
| Типично ниво на шум при работа: | 24 dB |
| Твърд диск за десктоп - Габарити и тегло | |
| Дълбочина: | 147 mm |
| Височина: | 25.4 mm |
| Ширина: | 101.6 mm |
| Номинално тегло: | 0.485 kg |
Контакт
Количка


